专家计划:丐帮命中率:73% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-803期 | 小 | 0802期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0773期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0744期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。